현재 페이지 정보에 만족하십니까?
제한차량 안내
Home
이용안내
제한차량 안내
구분 | 고속도로 | 고속도로 외 |
---|---|---|
중량 | 총 중량 40톤, 축하중 10톤 | 총 중량 40톤, 축하중 10톤 |
높이 | 4.2m | 4.0m ~ 4.2m |
길이 | 16.7m | |
폭 | 2.5m | |
적재불량 | 편중적재, 적재함 개방, 스페어 타이어 고정불량, 결속상태 불량, 덮개 미부착 차량, 액체 적재물 방류 차량, 차량 휴대품 관리소홀 차량, 청소함 청소상태 불량 차량, 사고 차량의 견인시 파손품 유포의 우려가 있는 차량 타이어 불량 등, 적재불량으로 인해 적재물의 낙하 우려가 있는 차량 | |
기타 | 정상 운행속도가 시속 50㎞ 미만의 차량, 적설량 10㎝ 이상 또는 영하 20℃ 이하 등 이상기후시 연결화물 차량(풀카, 트레일러), 천재 지변 등 비상 사태시 도로의 구조보전과 운행의 위험을 방지하기 위하여 운행제한이 필요하다고 인정되는 차량 |
·관련근거: 도로법 제77조, 도로법 시행령 제79조
·도로관리청이 도로구조의 보전과 통행의 안전에 지장이 있다고 인정하는 차량
·도로관리청이 도로구조의 보전과 통행의 안전에 지장이 있다고 인정하는 차량